Ưu tiên
1
Status
Done
Created
Nov 30, 2024 2:18 PM
Lĩnh vực
laọi bài đăng
Ngày AL | Tiền tài Kim | Mức độ |
01/11 | 99 | 6 |
02/11 | 15 | 19 |
03/11 | 19 | 17 |
04/11 | 22 | 13 |
05/11 | 22 | 13 |
06/11 | 97 | 7 |
07/11 | 93 | 9 |
08/11 | 11 | 21 |
09/11 | 7 | 25 |
10/11 | 4 | 29 |
11/11 | 4 | 29 |
12/11 | 7 | 25 |
13/11 | 11 | 21 |
14/11 | 147 | 3 |
15/11 | 195 | 2 |
16/11 | 100 | 4 |
17/11 | 100 | 4 |
18/11 | 19 | 17 |
19/11 | 15 | 19 |
20/11 | 11 | 21 |
21/11 | 7 | 25 |
22/11 | 70 | 11 |
23/11 | 26 | 12 |
24/11 | 7 | 25 |
25/11 | 11 | 21 |
26/11 | 93 | 9 |
27/11 | 97 | 7 |
28/11 | 22 | 13 |
29/11 | 22 | 13 |
30/11 | 261 | 1 |
10 ngày tốt nhất về tiền tài của người mệnh Kim trong tháng 11 âm lịch:
- Ngày 30/11 - Chỉ số tiền tài: 261 (Cao nhất trong tháng)
- Ngày 15/11 - Chỉ số tiền tài: 195
- Ngày 14/11 - Chỉ số tiền tài: 147
- Ngày 16/11 và 17/11 - Chỉ số tiền tài: 100
- Ngày 01/11 - Chỉ số tiền tài: 99
- Ngày 06/11 - Chỉ số tiền tài: 97
- Ngày 27/11 - Chỉ số tiền tài: 97
- Ngày 07/11 - Chỉ số tiền tài: 93
- Ngày 26/11 - Chỉ số tiền tài: 93
- Ngày 22/11 - Chỉ số tiền tài: 70
Những ngày này đặc biệt thuận lợi cho các hoạt động tài chính, kinh doanh và đầu tư của người mệnh Kim.